Shipping Europe
There are daily city collections and deliveries to all arrondissements in Paris and outlying areas, including Groupage services to most EU and EFTA member states and weekly shuttles to London, Zurich, Geneva and the Côte d’Azur. There are also regular consolidated air and sea containers to New York, serving the Eastern and Western seaboards through our own network of satellite-tracked fine art shuttle vehicles
Schedule
Paris / Swiss Truck Schedule
| Trip No | Depart London | Paris | Zurich | Geneva | Paris | Deliveries in London |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 365 | 25-Jan | 26-Jan | 27-Jan | 28-Jan | 29-Jan | 01-Feb |
| 366 | 01-Feb | 02-Feb | 03-Feb | 04-Feb | 05-Feb | 08-Feb |
| 367 | 08-Feb | 09-Feb | 10-Feb | 11-Feb | 12-Feb | 15-Feb |
| 368 | 15-Feb | 16-Feb | 17-Feb | 18-Feb | 19-Feb | 22-Feb |
| 369 | 22-Feb | 23-Feb | 24-Feb | 25-Feb | 26-Feb | 01-Mar |
| 370 | 01-Mar | 02-Mar | 03-Mar | 04-Mar | 05-Mar | 08-Mar |
| 371 | 08-Mar | 09-Mar | 10-Mar | 11-Mar | 12-Mar | 15-Mar |
| 372 | 15-Mar | 16-Mar | 17-Mar | 18-Mar | 19-Mar | 22-Mar |
| 373 | 22-Mar | 23-Mar | 24-Mar | 25-Mar | 26-Mar | 29-Mar |
| 374 | 29-Mar | 30-Mar | 31-Mar | 01-Apr | 02-Apr | 05-Apr |
S France Truck Schedule
| Depart UK | Arr Paris a.m. | Dep Paris p.m. | Arr Nice a.m. | Dep Nice p.m. | Arr UK |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-Feb | 02-Feb | 02-Jan | 04-Feb | 04-Feb | 06-Feb |
| 15-Feb | 16-Feb | 17-Feb | 19-Feb | 19-Feb | 21-Feb |
| 01-Mar | 02-Mar | 03-Mar | 05-Mar | 05-Mar | 07-Mar |
| 15-Mar | 16-Mar | 17-Mar | 19-Mar | 19-Mar | 21-Mar |
| 29-Mar | 30-Mar | 31-Mar | 02-Apr | 02-Apr | 04-Apr |
Destinations




